SZUKAJ
PASZE DLA DROBIU 

Program żywienia kurcząt rzeźnych
- Brojler Starter 1B – mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla kurcząt rzeźnych do 7 dnia życia
- Brojler Starter 2B – mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla kurcząt rzeźnych od 8 do 15 dnia życia
- Brojler Grower 1B – mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla kurcząt rzeźnych od 16 do 27 dnia życia
- Brojler Grower 2B – mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla kurcząt rzeźnych od 28 do 35 dnia życia
- Brojler Finiszer B – mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla kurcząt rzeźnych od 36 dnia życia
| Składniki pokarmowe | Jednostki miary | Brojler Starter 1B |
Brojler Starter 2B |
Brojler Grower 1B |
Brojler Grower 2B |
Brojler Finiszer B |
| Białko surowe | % | 21,20 | 20,00 | 19,30 | 18,70 | 18,00 |
| Oleje i tłuszcz surowy | % | 3,2-5,2 | 4,0-6,0 | 5,0-7,0 | 5,5-7,5 | 5,5-7,5 |
| Włókno surowe | % | 3,50 | 3,5 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Popiół surowy | % | 4,0-6,0 | 4,0-6,0 | 4,0-6,0 | 4,0-6,0 | 3,5-5,5 |
| Metionina | % | 0,57 | 0,54 | 0,50 | 0,49 | 0,47 |
| Kokcydiostatyk | -/+ | + | + | + | -/+ | -/+ |
| Zużycie orientacyjne paszy | g | 150 | 400 | 1400 | 1300 | 1100 |
| Okres podawania | dni | 7 | 8 | 12 | 8 | 7 |
| Forma paszy | drobna kruszonka | kruszonka | krótki granulat | granulat | granulat |
W ofercie dostępna jest pełnoporcjowa mieszanka paszowa Finiszer B z kokcydiostatykiem w okresie stosowania kokcydiostatyku z jednodobowym okresem karencji (Salinomycyna, Monenzyna sodu).
